| 1. | 
		2021/2022 | 
		Semester Genap | 
		A | 
		Dr. RAFIDAH, SE., M.EI (19710515 199103 2 001) | 
		
			
		| 2. | 
		2021/2022 | 
		Semester Genap | 
		B | 
		Dr. RAFIDAH, SE., M.EI (19710515 199103 2 001) | 
		
			
		| 3. | 
		2021/2022 | 
		Semester Genap | 
		C | 
		Dr. HABRIYANTO, S.Pd.I., M.EI (19781005 200912 1 004) | 
		
			
		| 4. | 
		2021/2022 | 
		Semester Genap | 
		D | 
		Dr. HABRIYANTO, S.Pd.I., M.EI (19781005 200912 1 004) | 
		
			
		| 5. | 
		2021/2022 | 
		Semester Genap | 
		E | 
		DESSY ANGGRAINI, M.E (19881207010122035) | 
		
			
		| 6. | 
		2021/2022 | 
		Semester Genap | 
		F | 
		NUR FITRI MARTALIAH, S.E., M.E.K (19910420 202012 2 015) | 
		
			
		| 7. | 
		2021/2022 | 
		Semester Genap | 
		G | 
		SRI RAHMA, M.E. (19900205 202012 2 009) | 
		
			
		| 8. | 
		2021/2022 | 
		Semester Genap | 
		H | 
		SRI RAHMA, M.E. (19900205 202012 2 009) | 
		
			
		| 9. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		B | 
		Dr. RAFIDAH, SE., M.EI (19710515 199103 2 001) | 
		
			
		| 10. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		C | 
		Dr. HABRIYANTO, S.Pd.I., M.EI (19781005 200912 1 004) | 
		
			
		| 11. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		D | 
		Dr. HABRIYANTO, S.Pd.I., M.EI (19781005 200912 1 004) | 
		
			
		| 12. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		E | 
		Dr. ROFIQOH FERAWATI, SE., M.EI (19780531 200701 2 020) | 
		
			
		| 13. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		F | 
		FITRI ANA SIREGAR, M.E (19950315 202203 2 004) | 
		
			
		| 14. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		G | 
		LIDYA ANGGRAENI, M.E. (19901228 201903 2 012) | 
		
			
		| 15. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		H | 
		FITRI ANA SIREGAR, M.E (19950315 202203 2 004) | 
		
			
		| 16. | 
		2022/2023 | 
		Semester Pendek | 
		A | 
		Dr. RAFIDAH, SE., M.EI (19710515 199103 2 001) | 
		
			
		| 17. | 
		2022/2023 | 
		Semester Pendek | 
		A | 
		NOVA ERLIYANA, S.E., M.E. (1993072720202052) | 
		
			
		| 18. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		A | 
		Dr. ROFIQOH FERAWATI, SE., M.EI (19780531 200701 2 020) | 
		
			
		| 19. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		B | 
		Dr. SOLICHAH, SE., M.M (19700510010122034) | 
		
			
		| 20. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		C | 
		Dr. HABRIYANTO, S.Pd.I., M.EI (19781005 200912 1 004) | 
		
			
		| 21. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		D | 
		Dr. ROFIQOH FERAWATI, SE., M.EI (19780531 200701 2 020) | 
		
			
		| 22. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		E | 
		Dr. ROFIQOH FERAWATI, SE., M.EI (19780531 200701 2 020) | 
		
			
		| 23. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		F | 
		FITRI ANA SIREGAR, M.E (19950315 202203 2 004) | 
		
			
		| 24. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		G | 
		Dr. RAFIDAH, SE., M.EI (19710515 199103 2 001) | 
		
			
		| 25. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		H | 
		ERWIN SAPUTRA SIREGAR, M.E. (19901231 201903 1 019) | 
		
			
		| 26. | 
		2024/2025 | 
		Semester Pendek | 
		A | 
		Dr. RAFIDAH, SE., M.EI (19710515 199103 2 001) | 
		
			
		| 27. | 
		2024/2025 | 
		Semester Pendek | 
		B | 
		Rabiyatul Alawiyah, ME (1571016908930001) |