| 1. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		A | 
		EFNI ANITA, SE., M.E.Sy. (19860717 201503 2 004) | 
		
			
		| 2. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		B | 
		EFNI ANITA, SE., M.E.Sy. (19860717 201503 2 004) | 
		
			
		| 3. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		C | 
		AGUSTINA MUTIA, SE., M.EI (19690809 200312 2 002) | 
		
			
		| 4. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		D | 
		AGUSTINA MUTIA, SE., M.EI (19690809 200312 2 002) | 
		
			
		| 5. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		E | 
		EFNI ANITA, SE., M.E.Sy. (19860717 201503 2 004) | 
		
			
		| 6. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		F | 
		ERI NOFRIZA, SST, M.E. (19901126 202012 2 006) | 
		
			
		| 7. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		G | 
		ERI NOFRIZA, SST, M.E. (19901126 202012 2 006) | 
		
			
		| 8. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		H | 
		AGUSTINA MUTIA, SE., M.EI (19690809 200312 2 002) | 
		
			
		| 9. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		A | 
		ANGGER HIDAYAT, S.Par, M.Par (19920516 202203 1 000) | 
		
			
		| 10. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		B | 
		ANGGER HIDAYAT, S.Par, M.Par (19920516 202203 1 000) | 
		
			
		| 11. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		C | 
		ERI NOFRIZA, SST, M.E. (19901126 202012 2 006) | 
		
			
		| 12. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		D | 
		ERI NOFRIZA, SST, M.E. (19901126 202012 2 006) | 
		
			
		| 13. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		E | 
		NOVA ERLIYANA, S.E., M.E. (1993072720202052) | 
		
			
		| 14. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		F | 
		Dr. SOLICHAH, SE., M.M (19700510010122034) | 
		
			
		| 15. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		G | 
		Dr. SOLICHAH, SE., M.M (19700510010122034) | 
		
			
		| 16. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		H | 
		Dr. SOLICHAH, SE., M.M (19700510010122034) | 
		
			
		| 17. | 
		2023/2024 | 
		Semester Pendek | 
		A | 
		AGUSTINA MUTIA, SE., M.EI (19690809 200312 2 002) | 
		
			
		| 18. | 
		2024/2025 | 
		Semester Pendek | 
		A | 
		AGUSTINA MUTIA, SE., M.EI (19690809 200312 2 002) |