| 1. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		A | 
		Beid Fitrianova Andriani, ST., ME (3175014809800005) | 
		
			
		| 2. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		B | 
		Beid Fitrianova Andriani, ST., ME (3175014809800005) | 
		
			
		| 3. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		C | 
		Rabiyatul Alawiyah, ME (1571016908930001) | 
		
			
		| 4. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		D | 
		NENI TRIANA, SE., M.Si (19720202 201411 2 004) | 
		
			
		| 5. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		E | 
		Beid Fitrianova Andriani, ST., ME (3175014809800005) | 
		
			
		| 6. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		F | 
		NENI TRIANA, SE., M.Si (19720202 201411 2 004) | 
		
			
		| 7. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		G | 
		NENI TRIANA, SE., M.Si (19720202 201411 2 004) | 
		
			
		| 8. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		H | 
		Rabiyatul Alawiyah, ME (1571016908930001) | 
		
			
		| 9. | 
		2024/2025 | 
		Semester Pendek | 
		A | 
		AGUSTINA MUTIA, SE., M.EI (19690809 200312 2 002) |