| 1. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		A | 
		VICTOR DIWANTARA, SE., MM. (19920619010122142) | 
		
			
		| 2. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		B | 
		Dr. ANZU ELVIA ZAHARA, SE., M.E.Sy (19750714 200604 2 003) | 
		
			
		| 3. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		C | 
		BAMBANG KURNIAWAN, S.P., ME. (19810426 201503 1 002) | 
		
			
		| 4. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		D | 
		BAMBANG KURNIAWAN, S.P., ME. (19810426 201503 1 002) | 
		
			
		| 5. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		E | 
		BAMBANG KURNIAWAN, S.P., ME. (19810426 201503 1 002) | 
		
			
		| 6. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		F | 
		VICTOR DIWANTARA, SE., MM. (19920619010122142) | 
		
			
		| 7. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		G | 
		FIRMAN SYAH NOOR, S.TP,M.M (19790914 201411 1 002) | 
		
			
		| 8. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		H | 
		Dr. ANZU ELVIA ZAHARA, SE., M.E.Sy (19750714 200604 2 003) | 
		
			
		| 9. | 
		2024/2025 | 
		Semester Pendek | 
		A | 
		Agusriandi, SE.,ME (1507021608950003) | 
		
			
		| 10. | 
		2025/2026 | 
		Semester Ganjil | 
		A | 
		Reni Puspitasari Harahap, S. E., MM. (1571016504890041) | 
		
			
		| 11. | 
		2025/2026 | 
		Semester Ganjil | 
		E | 
		ANGGER HIDAYAT, S.Par, M.Par (19920516 202203 1 000) | 
		
			
		| 12. | 
		2025/2026 | 
		Semester Ganjil | 
		F | 
		ANGGER HIDAYAT, S.Par, M.Par (19920516 202203 1 000) | 
		
			
		| 13. | 
		2025/2026 | 
		Semester Pendek | 
		B | 
		Tisya Ulya Lukman, S.M M.E (1571074901960041) | 
		
			
		| 14. | 
		2025/2026 | 
		Semester Pendek | 
		C | 
		AGUSTINA MUTIA, SE., M.EI (19690809 200312 2 002) | 
		
			
		| 15. | 
		2025/2026 | 
		Semester Pendek | 
		D | 
		BAMBANG KURNIAWAN, S.P., ME. (19810426 201503 1 002) |