| 1. | 
		2021/2022 | 
		Semester Ganjil | 
		A | 
		Drs.  H. FATHUDDIN ABDI, SM.Hk (19570415 198510 1 001) | 
		
			
		| 2. | 
		2021/2022 | 
		Semester Ganjil | 
		B | 
		Drs.  H. FATHUDDIN ABDI, SM.Hk (19570415 198510 1 001) | 
		
			
		| 3. | 
		2021/2022 | 
		Semester Ganjil | 
		C | 
		Drs.  H. MAULANA YUSUF, M.Ag. (19631025 199203 1 005) | 
		
			
		| 4. | 
		2021/2022 | 
		Semester Ganjil | 
		D | 
		Drs.  H. MAULANA YUSUF, M.Ag. (19631025 199203 1 005) | 
		
			
		| 5. | 
		2021/2022 | 
		Semester Ganjil | 
		E | 
		Drs.  H. MAULANA YUSUF, M.Ag. (19631025 199203 1 005) | 
		
			
		| 6. | 
		2021/2022 | 
		Semester Ganjil | 
		F | 
		Drs.  H. MAULANA YUSUF, M.Ag. (19631025 199203 1 005) | 
		
			
		| 7. | 
		2021/2022 | 
		Semester Ganjil | 
		G | 
		RAHYU ZAMI, M.Hum. (19890410 201801 1 002) | 
		
			
		| 8. | 
		2021/2022 | 
		Semester Ganjil | 
		H | 
		RAHYU ZAMI, M.Hum. (19890410 201801 1 002) | 
		
			
		| 9. | 
		2022/2023 | 
		Semester Ganjil | 
		A | 
		JUNITA BR SURBAKTI, S. Ag.,M.Ud (19760613 200312 2 012) | 
		
			
		| 10. | 
		2022/2023 | 
		Semester Ganjil | 
		B | 
		Drs. EKA MUCHAMAD TAUFANI, M.E.Sy. (19670415 199303 1 007) | 
		
			
		| 11. | 
		2022/2023 | 
		Semester Ganjil | 
		C | 
		JUNITA BR SURBAKTI, S. Ag.,M.Ud (19760613 200312 2 012) | 
		
			
		| 12. | 
		2022/2023 | 
		Semester Ganjil | 
		D | 
		JUNITA BR SURBAKTI, S. Ag.,M.Ud (19760613 200312 2 012) | 
		
			
		| 13. | 
		2022/2023 | 
		Semester Ganjil | 
		E | 
		JUNITA BR SURBAKTI, S. Ag.,M.Ud (19760613 200312 2 012) | 
		
			
		| 14. | 
		2022/2023 | 
		Semester Ganjil | 
		F | 
		Drs. EKA MUCHAMAD TAUFANI, M.E.Sy. (19670415 199303 1 007) | 
		
			
		| 15. | 
		2022/2023 | 
		Semester Ganjil | 
		G | 
		JUNITA BR SURBAKTI, S. Ag.,M.Ud (19760613 200312 2 012) | 
		
			
		| 16. | 
		2022/2023 | 
		Semester Ganjil | 
		H | 
		JUNITA BR SURBAKTI, S. Ag.,M.Ud (19760613 200312 2 012) | 
		
			
		| 17. | 
		2023/2024 | 
		Semester Ganjil | 
		A | 
		Drs. EKA MUCHAMAD TAUFANI, M.E.Sy. (19670415 199303 1 007) | 
		
			
		| 18. | 
		2023/2024 | 
		Semester Ganjil | 
		B | 
		Drs. EKA MUCHAMAD TAUFANI, M.E.Sy. (19670415 199303 1 007) | 
		
			
		| 19. | 
		2023/2024 | 
		Semester Ganjil | 
		C | 
		HANSEN RUSLIANI, S.Th.I., M.Sh. (19821101 201503 1 001) | 
		
			
		| 20. | 
		2023/2024 | 
		Semester Ganjil | 
		D | 
		JUNITA BR SURBAKTI, S. Ag.,M.Ud (19760613 200312 2 012) | 
		
			
		| 21. | 
		2023/2024 | 
		Semester Ganjil | 
		E | 
		JUNITA BR SURBAKTI, S. Ag.,M.Ud (19760613 200312 2 012) | 
		
			
		| 22. | 
		2023/2024 | 
		Semester Ganjil | 
		F | 
		HANSEN RUSLIANI, S.Th.I., M.Sh. (19821101 201503 1 001) | 
		
			
		| 23. | 
		2023/2024 | 
		Semester Ganjil | 
		G | 
		Dr. HABRIYANTO, S.Pd.I., M.EI (19781005 200912 1 004) | 
		
			
		| 24. | 
		2023/2024 | 
		Semester Ganjil | 
		H | 
		Dr. HABRIYANTO, S.Pd.I., M.EI (19781005 200912 1 004) | 
		
			
		| 25. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		A | 
		Drs. EKA MUCHAMAD TAUFANI, M.E.Sy. (19670415 199303 1 007) | 
		
			
		| 26. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		B | 
		HANSEN RUSLIANI, S.Th.I., M.Sh. (19821101 201503 1 001) | 
		
			
		| 27. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		C | 
		HANSEN RUSLIANI, S.Th.I., M.Sh. (19821101 201503 1 001) | 
		
			
		| 28. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		D | 
		JUNITA BR SURBAKTI, S. Ag.,M.Ud (19760613 200312 2 012) | 
		
			
		| 29. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		E | 
		JUNITA BR SURBAKTI, S. Ag.,M.Ud (19760613 200312 2 012) | 
		
			
		| 30. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		F | 
		HANSEN RUSLIANI, S.Th.I., M.Sh. (19821101 201503 1 001) |