| 1. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		A | 
		HEDIA RIZKI, M. Pd (19950121010122106) | 
		
			
		| 2. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		B | 
		TATI WULANDARI, M.Pd (19931028010122117) | 
		
			
		| 3. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		C | 
		Chintia Putri Wulandari, S.Pd, M.Pd (1571026605920001) | 
		
			
		| 4. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		D | 
		TATI WULANDARI, M.Pd (19931028010122117) | 
		
			
		| 5. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		E | 
		FITRI KUMALA DEWI, M.Pd (19921002010122110) | 
		
			
		| 6. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		F | 
		Tia Agnesa, M.Pd (19880813 202203 2 002) | 
		
			
		| 7. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		G | 
		DIAH DWI SANTRI, M.Pd (19931204010122105) | 
		
			
		| 8. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		H | 
		TITIN AGUSTIN NENGSIH., S.Si., M.Si., Ph.D (19820816 200604 2 002) | 
		
			
		| 9. | 
		2024/2025 | 
		Semester Pendek | 
		A | 
		AZTYARA ISMADHARLIANI, SE., MM. (19900703010122136) | 
		
			
		| 10. | 
		2025/2026 | 
		Semester Ganjil | 
		A | 
		Yunus Iman Katabba, S. Si., M. Stat (1505071107980001) | 
		
			
		| 11. | 
		2025/2026 | 
		Semester Ganjil | 
		E | 
		Germansah, S.Si., M.Mat. (19971201 202505 1 006) | 
		
			
		| 12. | 
		2025/2026 | 
		Semester Pendek | 
		B | 
		TATI WULANDARI, M.Pd (19931028010122117) | 
		
			
		| 13. | 
		2025/2026 | 
		Semester Pendek | 
		C | 
		Panji Jiblathar, M.Stat. (19970803 202505 1 004) | 
		
			
		| 14. | 
		2025/2026 | 
		Semester Pendek | 
		D | 
		TATI WULANDARI, M.Pd (19931028010122117) |