| 1. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		A | 
		SAIJUN, SE., MM (20201087) | 
		
			
		| 2. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		B | 
		SAIJUN, SE., MM (20201087) | 
		
			
		| 3. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		C | 
		SAIJUN, SE., MM (20201087) | 
		
			
		| 4. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		D | 
		FAUZAN RAMLI, M.E (19931211010122036) | 
		
			
		| 5. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		E | 
		FAUZAN RAMLI, M.E (19931211010122036) | 
		
			
		| 6. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		F | 
		FAUZAN RAMLI, M.E (19931211010122036) | 
		
			
		| 7. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		G | 
		ERI NOFRIZA, SST, M.E. (19901126 202012 2 006) | 
		
			
		| 8. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		H | 
		ERI NOFRIZA, SST, M.E. (19901126 202012 2 006) | 
		
			
		| 9. | 
		2024/2025 | 
		Semester Pendek | 
		A | 
		NUR FITRI MARTALIAH, S.E., M.E.K (19910420 202012 2 015) | 
		
			
		| 10. | 
		2025/2026 | 
		Semester Ganjil | 
		A | 
		SAIJUN, SE., MM (20201087) | 
		
			
		| 11. | 
		2025/2026 | 
		Semester Ganjil | 
		E | 
		Fauzan Ramli, S.E., M.E. (19931211 202505 1 004) | 
		
			
		| 12. | 
		2025/2026 | 
		Semester Ganjil | 
		F | 
		SAIJUN, SE., MM (20201087) | 
		
			
		| 13. | 
		2025/2026 | 
		Semester Pendek | 
		B | 
		Fauzan Ramli, S.E., M.E. (19931211 202505 1 004) | 
		
			
		| 14. | 
		2025/2026 | 
		Semester Pendek | 
		C | 
		SAIJUN, SE., MM (20201087) | 
		
			
		| 15. | 
		2025/2026 | 
		Semester Pendek | 
		D | 
		Fauzan Ramli, S.E., M.E. (19931211 202505 1 004) |