| 1. | 
		2023/2024 | 
		Semester Ganjil | 
		A | 
		ANGGER HIDAYAT, S.Par, M.Par (19920516 202203 1 000) | 
		
			
		| 2. | 
		2023/2024 | 
		Semester Ganjil | 
		B | 
		Dr. ANZU ELVIA ZAHARA, SE., M.E.Sy (19750714 200604 2 003) | 
		
			
		| 3. | 
		2023/2024 | 
		Semester Ganjil | 
		C | 
		BAMBANG KURNIAWAN, S.P., ME. (19810426 201503 1 002) | 
		
			
		| 4. | 
		2023/2024 | 
		Semester Ganjil | 
		D | 
		BAMBANG KURNIAWAN, S.P., ME. (19810426 201503 1 002) | 
		
			
		| 5. | 
		2023/2024 | 
		Semester Ganjil | 
		E | 
		BAMBANG KURNIAWAN, S.P., ME. (19810426 201503 1 002) | 
		
			
		| 6. | 
		2023/2024 | 
		Semester Ganjil | 
		F | 
		ANGGER HIDAYAT, S.Par, M.Par (19920516 202203 1 000) | 
		
			
		| 7. | 
		2023/2024 | 
		Semester Ganjil | 
		G | 
		FIRMAN SYAH NOOR, S.TP,M.M (19790914 201411 1 002) | 
		
			
		| 8. | 
		2023/2024 | 
		Semester Ganjil | 
		H | 
		Dr. ANZU ELVIA ZAHARA, SE., M.E.Sy (19750714 200604 2 003) |