| 1. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		A | 
		Savira Fitria, ,SE, ME (1571015503010001) | 
		
			
		| 2. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		B | 
		Savira Fitria, ,SE, ME (1571015503010001) | 
		
			
		| 3. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		C | 
		Savira Fitria, ,SE, ME (1571015503010001) | 
		
			
		| 4. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		D | 
		NOVA ERLIYANA, S.E., M.E. (1993072720202052) | 
		
			
		| 5. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		E | 
		Savira Fitria, ,SE, ME (1571015503010001) | 
		
			
		| 6. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		F | 
		Savira Fitria, ,SE, ME (1571015503010001) | 
		
			
		| 7. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		G | 
		NOVA ERLIYANA, S.E., M.E. (1993072720202052) | 
		
			
		| 8. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		H | 
		NOVA ERLIYANA, S.E., M.E. (1993072720202052) |