| 1. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		A | 
		G.W.I. AWAL HABIBAH, M.E.Sy. (19860125 201503 2 002) | 
		
			
		| 2. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		B | 
		G.W.I. AWAL HABIBAH, M.E.Sy. (19860125 201503 2 002) | 
		
			
		| 3. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		C | 
		G.W.I. AWAL HABIBAH, M.E.Sy. (19860125 201503 2 002) | 
		
			
		| 4. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		D | 
		G.W.I. AWAL HABIBAH, M.E.Sy. (19860125 201503 2 002) | 
		
			
		| 5. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		E | 
		G.W.I. AWAL HABIBAH, M.E.Sy. (19860125 201503 2 002) | 
		
			
		| 6. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		F | 
		Bungatan, SE, ME (1507024503850001) | 
		
			
		| 7. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		G | 
		Suhardi, M.E (1503102901010001) | 
		
			
		| 8. | 
		2024/2025 | 
		Semester Genap | 
		H | 
		Suhardi, M.E (1503102901010001) |