| 1. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		A | 
		SRI RAHMA, M.E. (19900205 202012 2 009) | 
		
			
		| 2. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		B | 
		SRI RAHMA, M.E. (19900205 202012 2 009) | 
		
			
		| 3. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		C | 
		SRI RAHMA, M.E. (19900205 202012 2 009) | 
		
			
		| 4. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		D | 
		OGI SAPUTRA, M.E (19911101010122037) | 
		
			
		| 5. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		E | 
		OGI SAPUTRA, M.E (19911101010122037) | 
		
			
		| 6. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		F | 
		ERWIN SAPUTRA SIREGAR, M.E. (19901231 201903 1 019) | 
		
			
		| 7. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		G | 
		LIDYA ANGGRAENI, M.E. (19901228 201903 2 012) | 
		
			
		| 8. | 
		2024/2025 | 
		Semester Ganjil | 
		H | 
		LIDYA ANGGRAENI, M.E. (19901228 201903 2 012) | 
		
			
		| 9. | 
		2025/2026 | 
		Semester Ganjil | 
		A | 
		SRI RAHMA, M.E. (19900205 202012 2 009) | 
		
			
		| 10. | 
		2025/2026 | 
		Semester Ganjil | 
		E | 
		Agusriandi, SE.,ME (1507021608950003) | 
		
			
		| 11. | 
		2025/2026 | 
		Semester Pendek | 
		B | 
		SRI RAHMA, M.E. (19900205 202012 2 009) | 
		
			
		| 12. | 
		2025/2026 | 
		Semester Pendek | 
		C | 
		ERWIN SAPUTRA SIREGAR, M.E. (19901231 201903 1 019) | 
		
			
		| 13. | 
		2025/2026 | 
		Semester Pendek | 
		D | 
		LIDYA ANGGRAENI, M.E. (19901228 201903 2 012) |