| 1. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		A | 
		M. TAUFIK RIDHO, S.E., M.Sc. (19950111 202012 1 009) | 
		
			
		| 2. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		B | 
		M. TAUFIK RIDHO, S.E., M.Sc. (19950111 202012 1 009) | 
		
			
		| 3. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		C | 
		Nurrahma Sari Putri, SE., MBA (1571074304930001) | 
		
			
		| 4. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		D | 
		Nurrahma Sari Putri, SE., MBA (1571074304930001) | 
		
			
		| 5. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		E | 
		MUHAMAD SUBHAN, S.Ag., M.E (19741120 201411 1 001) | 
		
			
		| 6. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		F | 
		MUHAMAD SUBHAN, S.Ag., M.E (19741120 201411 1 001) | 
		
			
		| 7. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		G | 
		KURNIYATI, M.M (19900114010122022) | 
		
			
		| 8. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		H | 
		M. TAUFIK RIDHO, S.E., M.Sc. (19950111 202012 1 009) | 
		
			
		| 9. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		A | 
		MUHAMAD SUBHAN, S.Ag., M.E (19741120 201411 1 001) | 
		
			
		| 10. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		B | 
		MUHAMAD SUBHAN, S.Ag., M.E (19741120 201411 1 001) | 
		
			
		| 11. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		C | 
		Nurrahma Sari Putri, SE., MBA (1571074304930001) | 
		
			
		| 12. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		D | 
		Nurrahma Sari Putri, SE., MBA (1571074304930001) | 
		
			
		| 13. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		E | 
		MUHAMAD SUBHAN, S.Ag., M.E (19741120 201411 1 001) | 
		
			
		| 14. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		F | 
		MUHAMAD SUBHAN, S.Ag., M.E (19741120 201411 1 001) | 
		
			
		| 15. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		G | 
		AHMAD SYAHRIZAL, M.E. (19920814 201903 1 014) | 
		
			
		| 16. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		H | 
		H. EJA ARMAZ HARDI, Lc., MA. (19850412 201503 1 005) | 
		
			
		| 17. | 
		2023/2024 | 
		Semester Pendek | 
		A | 
		MUHAMAD SUBHAN, S.Ag., M.E (19741120 201411 1 001) | 
		
			
		| 18. | 
		2024/2025 | 
		Semester Pendek | 
		A | 
		NUR FITRI MARTALIAH, S.E., M.E.K (19910420 202012 2 015) |