| 1. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		A | 
		NUR FITRI MARTALIAH, S.E., M.E.K (19910420 202012 2 015) | 
		
			
		| 2. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		B | 
		NUR FITRI MARTALIAH, S.E., M.E.K (19910420 202012 2 015) | 
		
			
		| 3. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		C | 
		NOVA ERLIYANA, S.E., M.E. (1993072720202052) | 
		
			
		| 4. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		D | 
		NOVA ERLIYANA, S.E., M.E. (1993072720202052) | 
		
			
		| 5. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		E | 
		NUR FITRI MARTALIAH, S.E., M.E.K (19910420 202012 2 015) | 
		
			
		| 6. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		F | 
		DESSY ANGGRAINI, M.E (19881207010122035) | 
		
			
		| 7. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		G | 
		DESSY ANGGRAINI, M.E (19881207010122035) | 
		
			
		| 8. | 
		2022/2023 | 
		Semester Genap | 
		H | 
		AHSAN PUTRA HAFIZ, S.HI., M.EI (19810722 200501 1 002) | 
		
			
		| 9. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		A | 
		NUR FITRI MARTALIAH, S.E., M.E.K (19910420 202012 2 015) | 
		
			
		| 10. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		B | 
		Rabiyatul Alawiyah, ME (1571016908930001) | 
		
			
		| 11. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		C | 
		NOVA ERLIYANA, S.E., M.E. (1993072720202052) | 
		
			
		| 12. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		D | 
		NOVA ERLIYANA, S.E., M.E. (1993072720202052) | 
		
			
		| 13. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		E | 
		Rabiyatul Alawiyah, ME (1571016908930001) | 
		
			
		| 14. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		F | 
		SRI RAHMA, M.E. (19900205 202012 2 009) | 
		
			
		| 15. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		G | 
		SRI RAHMA, M.E. (19900205 202012 2 009) | 
		
			
		| 16. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		H | 
		AHSAN PUTRA HAFIZ, S.HI., M.EI (19810722 200501 1 002) | 
		
			
		| 17. | 
		2024/2025 | 
		Semester Pendek | 
		A | 
		NUR FITRI MARTALIAH, S.E., M.E.K (19910420 202012 2 015) |