| 1. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		A | 
		PUTRI APRIA NINGSIH, S.EI., M.A. (19870408 201503 2 005) | 
		
			
		| 2. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		B | 
		PUTRI APRIA NINGSIH, S.EI., M.A. (19870408 201503 2 005) | 
		
			
		| 3. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		C | 
		PUTRI APRIA NINGSIH, S.EI., M.A. (19870408 201503 2 005) | 
		
			
		| 4. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		D | 
		PUTRI APRIA NINGSIH, S.EI., M.A. (19870408 201503 2 005) | 
		
			
		| 5. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		E | 
		PUTRI APRIA NINGSIH, S.EI., M.A. (19870408 201503 2 005) | 
		
			
		| 6. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		F | 
		PUTRI APRIA NINGSIH, S.EI., M.A. (19870408 201503 2 005) | 
		
			
		| 7. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		G | 
		HAREASTOMA, S.H.I, M.A (1501200709870002) | 
		
			
		| 8. | 
		2023/2024 | 
		Semester Genap | 
		H | 
		PUTRI APRIA NINGSIH, S.EI., M.A. (19870408 201503 2 005) |